제품소개
최고 품질의 제품으로 보답드리겠습니다.
제품스펙(표)
SPECIFICATION | ||||
MODEL | DWM-EOG310S | DWM-EOG630L | ||
Operation System | Auto Controlling Microprocessor | Auto Controlling Microprocessor | ||
Gas to be used | CO₂ 80% + Ethylene Oxide 20% | CO₂ 80% + Ethylene Oxide 20% | ||
CFCS 80% + Ethylene Oxide 20% | CFCS 80% + Ethylene Oxide 20% | |||
Chember Dimension | 310mm(W)X310mm(H)X460mm(L) | 310mm(W)X310mm(H)X664mm(L) | ||
Capacity | 43L | 63L | ||
Standard Sterillizing Temperature | Vaporizer 70℃, Chamber 40℃ | Vaporizer 70℃, Chamber 40℃ | ||
Set Pressure | 1.0kg/cm³ | 1.0kg/cm³ | ||
Set Negative Pressure | – 500mmHg | – 500mmHg | ||
Ventilating Time | 0~99hr | 0~99hr | ||
Sterillizing Time | 0~99hr | 0~99hr | ||
Ventilating System | Forced Ventilation System by Vacuum Pump | Forced Ventilation System by Vacuum Pump | ||
Power Voltage | AC 220V, 60Hz | AC 220V, 60Hz | ||
Power Consumption | 1.5Kw(Max) | 1.5Kw(Max) | ||
Exernal Dimension | 580mm(W)X410mm(H)X690mm(L) | 580mm(W)X410mm(H)X843mm(L) | ||
Weight | 78kg | 92.5kg | ||
Safety Devices | Safety Valve, Chamber Overheating & | Safety Valve, Chamber Overheating & | ||
Overpressure Protection Device | Overpressure Protection Device | |||
Vaporizer Overheation Protection Device | Vaporizer Overheation Protection Device | |||
Monitoring Systems | Sterillizing Temperature & Pressure, Vacuum. | Sterillizing Temperature & Pressure, Vacuum. | ||
Display The number of cycle | Display The number of cycle | |||
Error Message | Error Message | |||
Sterillizing and Aeration Time | Sterillizing and Aeration Time | |||
Accessory | Multipurpose Table (Cabinet type) | Multipurpose Table (Cabinet type) | ||
Display The number of cycle | Display The number of cycle | |||
Error Message | Error Message | |||
Sterillizing and Aeration Time | Sterillizing and Aeration Time |
※ 오른쪽으로 스크롤하세요